トップへもどる
下記工賃はすべて1本の料金です
消費税込みの価格です。
・RV車(6穴ホイール)、トラック及び外国車は現在作業をお受けしていません。
車両脱着料金
・エアロ、ローダウンは不可または追加料金になります。
・タイヤ組替えが無く脱着のみ場合は、¥250UPになります。
| 軽四 | \500 |
| 普通車 | \600 |
タイヤ組替え料金
(低扁平タイヤの場合は割増工賃をプラス)
| 10〜14インチ | \600 |
| 15〜16インチ | \800 |
| 17インチ | \1,000 |
| 18インチ | \1,100 |
| 19インチ | \1,200 |
低扁平割増(1本あたり)
| タイヤ幅 | ||||||||||||
| 155 | 165 | 175 | 185 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | ||
| 扁平率 | 30 | \300 | \300 | \200 | \200 | \200 | \200 | |||||
| 35 | \300 | \300 | \200 | \200 | \100 | \100 | ||||||
| 40 | \300 | \300 | \200 | \200 | \100 | |||||||
| 45 | \300 | \200 | \200 | \100 | \100 | |||||||
| 50 | \200 | \100 | \100 | |||||||||
ホイールバランス料金
| 10〜14インチ | \600 |
| 15〜16インチ | \800 |
| 17インチ | \1,000 |
| 18インチ | \1,100 |
| 19インチ | \1,200 |
廃タイヤ処分料
| 軽四 | \400 |
| 16インチ以下 | \500 |
| 17インチ以上 | \600 |
| SUV、ミニバンおよび幅245以上 | \700 |
バルブ交換
| ゴム | \200 |
| ゴム+メッキカバー付き | \400 |
| メタル | 個別 |
